微星泰坦 18 Pro 游戏本搭载酷睿 Ultra 9 285HX 与 RTX 4070 新品亮相Geekbench标题建议,微星泰坦重磅新品亮相Geekbench,搭载酷睿Ultra处理器与RTX 4070显卡的游戏本震撼来袭!
微星泰坦 18 Pro 游戏本新品亮相Geekbench平台,搭载全新英特尔酷睿Ultra 9代处理器i9 285HX和RTX 4070显卡,这款高性能游戏本将为用户带来极致的游戏体验,无论是流畅运行大型游戏还是多任务处理都能轻松应对,期待其出色的性能表现和用户体验。
本站 1 月 1 日消息,微星 raider 18 hx nre(对应泰坦系列)昨天在 geekbench 进行了一次联网跑分,不过测的是 ai 性能。

Geekbench 显示,这款机型搭载了 24 核的 Arrow Lake 处理器 —— 英特尔酷睿 Ultra 9 285HX,配备了 RTX 4070 显卡(本站注:不排除有 RTX 50 型号的配置)。

实际上,这款 CPU 曾在之前的泄露中出现过,但直到现在才在 Geekbench 上被发现。
由于 Ultra 200HX 本质上还是 BGA 封装的 200S 处理器,只是采用了不同的功率、热和频率表,因此旗舰 SKU 同样采用了24 核配置(8P + 16E),基础频率为 2.8 GHz。
| 型号 |
核心配置 | 睿频 | GPU | TDP |
|---|---|---|---|---|
| Arrow Lake-HX | ||||
| Ultra 9 285HX | 24C (8P+16E) | 5.8 GHz | 4 Xe | 55W |
| Ultra 9 275HX | 24C (8P+16E) | 5.4 GHz | 4 Xe | 55W |
| Ultra 7 265HX | 20C (8P+12E) | 5.3 GHz | 4 Xe | 55W |
| Ultra 7 255HX | 20C (8P+12E) | 5.2 GHz | 4 Xe | 55W |
| Ultra 5 245HX | 14C (6P+8E) | 5.1 GHz | 3 Xe | 55W |
| Ultra 5 235HX | 14C (6P+8E) | 5.1 GHz | 3 Xe | 55W |
| Arrow Lake-H/U | ||||
| Ultra 9 285H | 16C (6P+8E+2LP) | 5.4 GHz | 8 Xe | 45W |
| Ultra 7 265H | 16C (6P+8E+2LP) | 5.3 GHz | 8 Xe | 28W |
| Ultra 7 255H | 16C (6P+8E+2LP) | 5.1 GHz | 8 Xe | 28W |
| Ultra 5 235H | 14C (4P+8E+2LP) | 5.0 GHz | 8 Xe | 28W |
| Ultra 5 225H | 14C (4P+8E+2LP) | 4.9 GHz | 7 Xe | 28W |
| Ultra 7 265U | 12C (2P+8E+2LP) | 5.3 GHz | 4 Xe | 15W |
| Ultra 7 255U | 12C (2P+8E+2LP) | 5.2 GHz | 4 Xe | 15W |
| Ultra 5 235U | 12C (2P+8E+2LP) | 4.9 GHz | 4 Xe | 15W |
| Ultra 5 225U | 12C (2P+8E+2LP) | 4.8 GHz | 4 Xe | 15W |
网友留言(0 条)